您所在的位置: 云南王建海律师事务所 >收费标准
王建海律师1996年10月律考以云南第一的成绩取得律师资格。从事过经济管理工作,熟练掌握现代企业管理制度的建立,金融、期货方面的理论与操作。擅长刑事辩护、商事代理;在债权清理、投资与商务代理、劳动争议、交通、医... 详细>>
律师姓名:王建海律师
电话号码:0871-67338701
手机号码:13099988872
邮箱地址:672988872@qq.com
执业证号:15301199710774670
执业律所:云南王建海律师事务所
联系地址:云南省昆明市西山区日新路凯旋花园S01幢一楼
云南王建海律师事务所律师服务费收费标准
| |||
序号 | 律师服务项目 | 收费方式 | 收费标准 |
一、刑事案件 (禁止风险代理) | |||
1.1 | 侦查阶段 | 按件收取 | 10000-30000.00元/件 |
1.2 | 审查起诉阶段 | 按件收取 | 10000-30000.00元/件 |
1.3 | 申请变更强制措施 | 按件收取 | 10000-20000.00元/件 |
1.4 | 一审阶段担任辩护人、受害人及自诉人的代理人 | 按件收取 | 10000-40000.00元/件 |
1.5 | 二审阶段担任辩护人、受害人及自诉人的代理人 | 按件收取 | 10000-40000.00元/件 |
1.6 | 再审阶段担任辩护人、受害人及自诉人的代理人 | 按件收取 | 10000-50000.00元/件 |
1.7 | 死刑复核、 申诉案件 | 按件收取 | 10000-50000.00元/件 |
1.8 | 刑事附带民事诉讼 | 按件收取 | (按照民事部分收费标准收取) |
1.9 | 同一律师代理多个阶段的 | 按件收取 | 以后阶段可在上述标准基础上,给予一定优惠 |
1.1 | 犯罪嫌疑人、被告人同时涉及数个罪名或者数起犯罪事实的 | 按件收取 | 上浮50%-500% |
1.11 | 重大、疑难、复杂的刑事诉讼案件 | 按件收取 | 上浮50%-500% |
二、 民商事、仲裁案件 | |||
2.1 | 不涉及财产关系的 | 基本费 | 5000-30000.00元/件 |
2.2 | 涉及财产关系的 | 按件收取:基本费+标的费 | 采用差额累进制计算 |
1. 10万元以下的部分 (含10 万元) 10000元 | |||
2. 10万元至 50万元的部分 (含50万元) 5% | |||
3. 50万元至100万元的部分 (含100万元) 4% | |||
4. 100万元至500 万元的部分 (含500万元) 3% | |||
5. 500万元至 1000万元的部分 (含 1000万元) 2% | |||
6. 1000万元至5000万元的部分 (含5000万元) 1% | |||
7. 5000万元至1亿元的部分 (含1亿元)0.8% | |||
8. 1亿元至5亿元的部分 (含5亿元) 0.6% | |||
9. 5亿元至10亿元的部分 (含10亿元) 0.4% | |||
10. 10亿元以上的部分 0.2% | |||
2.3 | 以上收费标准是代理民事诉讼、刑事附带民事诉讼一审阶段、执行阶段的收费标准。单独代理二审、发回重审、再审、 申诉、代理仲裁案件、代理不予执行或撤销仲裁裁决的,可参照上述一审阶段收费标准收取;同一律师事务所代理同一案件的不同审理阶段的,可在上述标准基础上,给予一定优惠。同时代理反诉、反请求案件的,反诉、反请求案件的收费可按标 的额参照民事诉讼案件一审阶段的收费标准收取。 | ||
2.4 | 重大、疑难、复杂的民事诉讼案件 | 上浮50%-500% | |
2.5 | 风险代理案件 (禁止群体性诉讼案件、婚姻继承案件,以及请 求给予社会保险待遇、最低生活保障待遇、赡养费、抚养费、 扶养费、抚恤金、救济金、工伤赔偿、劳动报酬的案件实行或 者变相实行风险代理) | 按诉讼程序的各个环节分别约定各个环节需要达到的目标与效果计算。 | 1. 100万元以下的部分 (含100万元) 18% |
2. 100万元至500万元的部分 (含500万元) 15% | |||
3. 500万元至1000万元的部分 (含1000万元) 12% | |||
4. 1000万元至5000万元的部分 (含5000万元) 9% | |||
5.5000万元以上的部分 6% | |||
三、行政案件 (禁止风险代理) | |||
3.1 | 代理行政诉讼、复议、听证等案件 | 参照民事案件收费标准执行 | |
3.2 | 其他 | 参照民事案件收费标准执行 | |
四、 国家赔偿案件 (禁止风险代理) | |||
4.1 | 代理国家赔偿案件 | 1. 10万元以下的部分 (含10万元) 5% | |
2. 10万元至50万元的部分 (含50万元) 4.5% | |||
3. 50万元至100万元的部分 (含100万元) 4% | |||
4. 100万元至500万元的部分 (含500万元) 3.5% | |||
5. 500万元以上的部分 3% | |||
4.2 | 其他 | ||
五、非诉讼法律服务 | |||
5.1 | 一般非诉讼业务 | 一般法律咨询、简单合同起草与修改 | 500-2000.00元/件 |
5.2 | 复杂事务的法律咨询、复杂合同的起草与修改 | 10000-50000.00元/件 | |
5.3 | 出具律师函、资信调查意见书、咨询建议书、律师见证书、律师审查意见书等法律文书 | 500-2000.00元/件 | |
5.4 | 其他 | (按照民事部分收费标准收取) | |
5.5 | 法律尽职调查 | 20000-80000.00元/件 | |
5.6 | 专项非诉讼业务 | 首次发行债券 | 20万-60万元/件 |
5.7 | 新三板挂牌 | 20万-60万元/件 | |
5.8 | 主板、 中小板、创业板上市 | 50万-100万元/件 | |
接受非诉讼专项委托,代理或办理涉及其他证券类 业务、投资融资、兼并重组、企业改制等非诉讼业 务 | 20万-60万元/件 | ||
5.9 | |||
5.1 | 专项法律顾问服务 | 20万-60万元/件 | |
5.11 | 其他 | ||
六、担任常年法律顾问 | |||
6.1 | 担任个体工商户、 自然人常年法律顾问 | 2万-10万元/年 | |
6.2 | 担任小微企业法律顾问 | 3万-20万元/年 | |
6.3 | 担任中型企业法律顾问 | 5万-50万元/年 | |
6.4 | 担任大型企业、上市公司法律顾问 | 10万-100万元/年 | |
6.5 | 担任机关、事业单位、社会团体及其他组织常年法律顾问 | 3万-20万元/年 | |
6.6 | 其他 | 3万-20万元/年 | |
七、其他类型案件 | |||
7.1 | 破产管理人 | 依据《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》执行。 | |
特别说明 | |||
1.办理案件过程中发生的诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、仲裁费、鉴定费、公证费、公告费、查档费、翻译费、差旅费、 交通费、跨境通讯费、邮寄费、专家或专业机构咨询论证费等,不属于律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定,另行收费。 | |||
2.律师事务所制定的收费标准中收费方式涉及期间固定收费、计件收费、计时收费等其他收费方式的,须按照《云南省律师服务收 费标准制定指引》的要求具体列明收费的项目和标准。 | |||
3.禁止刑事诉讼案件、行政诉讼案件、国家赔偿案件、群体性诉讼案件、婚姻继承案件,以及请求给予社会保险待遇、最低生活保 障待遇、赡养费、抚养费、扶养费、抚恤金、救济金、工伤赔偿、劳动报酬的案件实行或者变相实行风险代理。 | |||
4.涉及农民工、残疾人等弱势群体或者与公益活动有关的法律服务事项,可以酌情减免律师服务费。 | |||
5.对当事人符合法律援助条件的,律师事务所应当及时告知当事人可以申请法律援助。 | |||
地址:云南省昆明市西山区日新路凯旋花园S01幢一楼 联系电话:13099988872
Copyright © 2019 www.wjhlaw.net All Rights Reserved.
技术支持:网律营管